Unidade misturadora de plástico de alta e baixa velocidade SRL-Z 500/1000 para pó de PVC
Principais recursos e vantagens
Sistema sincronizado de pote duplo : O misturador quente superior de 500L utiliza fricção de alta velocidade para misturar e pré-aquecer rapidamente os materiais, enquanto o misturador frio inferior de 1000L resfria a mistura de forma eficiente para eliminar gases residuais e evitar aglomeração.
Construção SUS304 Premium : Tanto a parede interna dos potes quanto as lâminas de mistura altamente otimizadas são fabricadas em aço inoxidável SUS304 premium. A superfície é polida espelhada, garantindo extrema resistência ao desgaste, resistência à corrosão e contaminação zero do material.
Descarga Pneumática Avançada : Equipado com cilindros pneumáticos de alta resistência para descarga automática. As válvulas de descarga vedam hermeticamente sem vazamentos e abrem completamente para transferência de material sem resíduos.
Acionamento confiável de alto torque : alimentado por motores de núcleo de cobre de nível industrial com capacidade de partida suave para reduzir o impacto na rede e garantir operação estável e de baixo ruído sob condições contínuas de carga total.
Teste de equilíbrio dinâmico : Todas as lâminas de mistura passam por rigorosos testes de equilíbrio estático e dinâmico para eliminar a vibração e prolongar significativamente a vida útil dos rolamentos e vedações principais.
Item | Unidade | Parâmetro do misturador quente | Parâmetro Misturador Frio |
Volume total do tanque | L | 500 | 1000 |
Capacidade de carregamento de lote único (pó de resina de PVC) | Kg/Lote | 220 | - |
Velocidade da lâmina do agitador | rpm | 860 | 50 |
Tempo de mistura/resfriamento | Mínimo/Lote | Aprox. 10 | Aprox. 10 (resfriamento a aproximadamente 55℃) |
Fonte de alimentação aplicável | V/Hz | CA 380/50 | CA 380/50 |
Pressão da fonte de ar | MPa | 0,39~0,49 | 0,39~0,49 |
Estrutura e material do tanque | / | Camada interna: aço inoxidável, camadas intermediária e externa: aço carbono | Camada interna: aço inoxidável, camada externa: aço carbono |
Estrutura e material da lâmina | / | Tipo empilhado de três camadas, aço inoxidável fundido | Tipo reto, aço inoxidável fundido |
Tratamento de superfície interna e externa do tanque | / | Camada interna: polida com acabamento brilhante; camada externa: revestimento de pintura | Camada interna: polida com acabamento brilhante; camada externa: revestimento de pintura |
Estrutura do defletor | / | / | Forma triangular na parede do tanque |
Material da tampa do tanque e layout do furo | / | Liga de alumínio, 3 furos (orifício de carga, orifício de exaustão) | Liga de alumínio, 3 furos (orifício de carga, orifício de exaustão) |
Método de abertura da tampa do tanque | / | Tampa superior do cilindro pneumático, rotação manual | Tampa superior do cilindro pneumático, rotação manual |
Método de vedação da tampa do tanque | / | Vedações duplas de borracha resistentes a altas temperaturas | Vedações duplas de borracha resistentes a altas temperaturas |
Configuração do rolamento do eixo principal | / | 3 conjuntos (com estágios) | 1 conjunto |
Método de vedação do eixo principal | / | Vedação de óleo esqueleto de alta temperatura + luva de vedação de PTFE | / |
Estrutura e material da estrutura | / | Tipo combinado dividido; seção soldada de aço e chapa de aço | Tipo combinado dividido; seção soldada de aço e chapa de aço |
Potência do motor | KW | 75 | 15 |
Extrusora de PVC Linha de Produção WPC Máquina de fazer tubos de plástico Linha de Produção de Placas de PVC Linha de extrusão de fita de borda de PVC Linha de Produção de Painéis de PVC Linha de Extrusão de Perfil de PVC Linha de Produção de Folhas de PVC Máquina de tratamento de superfície de PVC Sistema centralizado de mistura e alimentação Máquina Auxiliar