Publicar Time: 2025-03-03 Origem: alimentado
À medida que a exportação de produtos de bombas para dutos aumenta, diferentes tensões em diferentes países exigem motores personalizados de vários tipos. Este artigo lista a tensão e frequência da eletricidade trifásica em todo o mundo.
Observe que, como a eletricidade trifásica raramente é usada para fins domésticos, a tabela a seguir é relevante apenas para eletricistas, engenheiros elétricos e outros técnicos.
| País | Eletricidade trifásica (tensão industrial) | Frequência (Hz) | Número de fios (excluindo fio terra) |
Abu Dabi | 400V | 50Hz | 3,4 |
Afeganistão | 380V | 50Hz | 4 |
Albânia | 400 V | 50Hz | 4 |
Argélia | 400 V | 50Hz | 4 |
Samoa Americana | 208 V | 60Hz | 3,4 |
Andorra | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Angola | 380V | 50Hz | 4 |
Anguila | 120/208V | 60Hz | 3,4 |
Antígua e Barbuda | 400 V | 60Hz | 3,4 |
Argentina | 380V | 50Hz | 3,4 |
Aruba | 220 V | 60Hz | 3,4 |
Austrália | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Áustria | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Azerbaijão | 380V | 50Hz | 4 |
Açores | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Bahamas | 208 V | 60Hz | 3,4 |
Bahrein | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Ilhas Baleares | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Bangladesh | 380V | 50Hz | 3,4 |
Barbados | 200V | 50Hz | 3,4 |
Bélgica | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Belize | 190V | 60Hz | 3,4 |
Benim | 380V | 50Hz | 4 |
Bermudas | 208 V | 60Hz | 3,4 |
Butão | 400 V | 50Hz | 4 |
Bolívia | 400 V | 50Hz | 4 |
Bonaire | 220 V | 50Hz | 3,4 |
Bósnia e Herzegovina | 400 V | 50Hz | 4 |
Botsuana | 400 V | 50Hz | 4 |
Brasil | 220/380V | 60Hz | 3,4 |
Ilhas Virgens Britânicas | 190 V | 60Hz | 3,4 |
Brunei | 415 V | 50Hz | 4 |
Bulgária | 400 V | 50Hz | 4 |
Burquina Faso | 380V | 50Hz | 4 |
Burundi | 380V | 50Hz | 4 |
Camboja | 400 V | 50Hz | 4 |
Camarões | 380V | 50Hz | 4 |
Canadá | 120/208V | 60Hz | 3,4 |
Ilhas Canárias | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Cabo Verde (Português: Cabo Verde) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Ilhas Cayman | 240 V | 60Hz | 3 |
República Centro-Africana | 380V | 50Hz | 4 |
Chade | 380V | 50Hz | 4 |
Ilhas do Canal (Guernsey e Jersey) | 400 V | 50Hz | 4 |
Chile | 380V | 50Hz | 3,4 |
República Popular da China | 380V | 50Hz | 3,4 |
Colômbia | 220V | 60Hz | 3,4 |
Comores | 380V | 50Hz | 4 |
República Democrática do Congo (Congo – Kinshasa) | 380V | 50Hz | 3,4 |
República do Congo (Congo-Brazzaville) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Ilhas Cook | 415 V | 50Hz | 3,4 |
Costa Rica | 240 V | 60Hz | 3,4 |
Costa do Marfim | 380V | 50Hz | 3,4 |
Croácia | 400 V | 50Hz | 4 |
Curaçao | 220V | 50Hz | 3,4 |
Chipre | 400 V | 50Hz | 4 |
Tcheca | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Dinamarca | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Djibuti | 380V | 50Hz | 4 |
dominicano | 400 V | 50Hz | 4 |
República Dominicana | 120/208V | 60 Hz | 3,4 |
Dubai (não um país, mas a maior cidade dos Emirados Árabes Unidos) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Timor Leste (Timor Leste) | 380V | 50Hz | 4 |
Equador | 208 V | 60 Hz | 3,4 |
Egito | 380V | 50Hz | 3,4 |
El Salvador | 200V | 60 Hz | 3 |
Reino Unido | 400 V | 50Hz | 4 |
Guiné Equatorial | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
Eritreia | 400 V | 50Hz | 4 |
Estônia | 400 V | 50Hz | 4 |
Etiópia | 380V | 50Hz | 4 |
Ilhas Faroé | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Ilhas Malvinas | 415V | 50Hz | 4 |
Fiji | 415 V | 50Hz | 3,4 |
Finlândia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
França | 400 V | 50Hz | 4 |
Guiana Francesa | 380V | 50Hz | 3,4 |
Gabão (República Gabonesa) | 380V | 50Hz | 4 |
Gâmbia | 400 V | 50Hz | 4 |
Gaza | 400 V | 50Hz | 4 |
Geórgia | 380V | 50Hz | 4 |
Alemanha | 400 V | 50Hz | 4 |
Gana | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Gibraltar | 400 V | 50Hz | 4 |
Reino Unido (GB) | 400 V | 50Hz | 4 |
Grécia | 400 V | 50Hz | 4 |
Groenlândia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Granada | 400 V | 50Hz | 4 |
Guadeloupe | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Guam | 190V | 60 Hz | 3,4 |
Guatemala | 208 V | 60 Hz | 3,4 |
Guiné | 380V | 50Hz | 3,4 |
Guiné-Bissau | 380V | 50Hz | 3,4 |
Guiana | 190 V | 60 Hz | 3,4 |
Haiti | 190 V | 60 Hz | 3,4 |
Holanda (formalmente Holanda) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Honduras | 208V | 60 Hz | 3,4 |
Hong Kong | 380V | 50Hz | 3,4 |
Hungria | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Islândia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Índia | 400 V | 50Hz | 4 |
Indonésia | 400 V | 50Hz | 4 |
Iraq | 400 V | 50Hz | 4 |
República da Irlanda (Irlanda) | 400 V | 50Hz | 4 |
Irlanda, Norte | 400 V | 50Hz | 4 |
Ilha de Man | 400 V | 50Hz | 4 |
Israel | 400 V | 50Hz | 4 |
Itália | 400 V | 50Hz | 4 |
Jamaica | 190 V | 50Hz | 3,4 |
Japão | 200V | 50 Hz/60 Hz | 3 |
Jordânia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Cazaquistão | 380V | 50Hz | 3,4 |
Quênia | 415V | 50Hz | 4 |
Quiribáti | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
Coreia, Norte | 380V | 50Hz | 3,4 |
Coreia, Sul | 380V | 60 Hz | 4 |
Kosovo | 230V | 50Hz | 3 |
Kuwait | 415 V | 50Hz | 4 |
| Laos | 400 V | 50Hz | 4 |
Letônia | 400 V | 50Hz | 4 |
Líbano | 400 V | 50Hz | 4 |
Lesoto | 380V | 50Hz | 4 |
Libéria | 208 V | 60Hz | 3,4 |
Líbia | 400 V | 50Hz | 4 |
Liechtenstein | 400 V | 50Hz | 4 |
Lituânia | 400 V | 50Hz | 4 |
Luxemburgo | 400 V | 50Hz | 4 |
Macau | 380V | 50Hz | 3 |
Macedônia, Norte | 400 V | 50Hz | 4 |
Madagáscar | 380V | 50Hz | 3,4 |
Madeira | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Maláui | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Malásia | 415 V | 50Hz | 4 |
Maldivas | 400 V | 50Hz | 4 |
Mali | 380V | 50Hz | 3,4 |
Malta | 400 V | 50Hz | 4 |
Ilhas Marshall | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
Martinica | 380V | 50Hz | 3,4 |
Mauritânia | 220 V | 50Hz | 3,4 |
Maurício | 400 V | 50Hz | 4 |
Maiote | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
México | 220V | 60 Hz | 3,4 |
Estados Federados da Micronésia | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
Moldávia | 400 V | 50Hz | 4 |
Mônaco | 400 V | 50Hz | 4 |
Mongólia | 400 V | 50Hz | 4 |
Montenegro | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Montserrate | 400 V | 60 Hz | 4 |
Marrocos | 380V | 50Hz | 4 |
Moçambique | 380V | 50Hz | 4 |
| Namíbia | 380V | 50Hz | 4 |
Nauru | 415 V | 50Hz | 4 |
Nepal | 400 V | 50Hz | 4 |
Holanda | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Nova Caledônia | 380V | 50Hz | 3,4 |
Nova Zelândia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Nicarágua | 208 V | 60 Hz | 3,4 |
Níger | 380V | 50Hz | 4 |
Nigéria | 415V | 50Hz | 4 |
Irlanda do Norte | 400 V | 50Hz | 4 |
Macedônia do Norte | 400 V | 50Hz | 4 |
Noruega | 230V | 50Hz | 3,4 |
Omã | 415V | 50Hz | 4 |
Paquistão | 400 V | 50Hz | 3 |
Palau | 208 V | 60 Hz | 3 |
Panamá | 240 V | 60 Hz | 3 |
Papua Nova Guiné | 415V | 50Hz | 4 |
Paraguai | 380V | 50Hz | 4 |
Peru | 220 V | 60 Hz | 3 |
as Filipinas | 380V | 60 Hz | 3 |
Ilhas Pitcairn | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
Polônia | 400 V | 50Hz | 4 |
Portugal | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Porto Rico | 480 V | 60 Hz | 3,4 |
Qatar | 415 V | 50Hz | 3,4 |
reunion | 400 V | 50Hz | 4 |
Romênia | 400 V | 50Hz | 4 |
Ruanda | 400 V | 50Hz | 4 |
Sabá | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
São Bartolomeu (também conhecido informalmente como São Bartolomeu ou São Bartolomeu) | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
São Cristóvão e Nevis (formalmente Federação de São Cristóvão e Nevis) | 400 V | 60 Hz | 4 |
Santa Lúcia | 400 V | 50Hz | 4 |
São Martinho | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
Santa Helena | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
Santo Eustáquio | 220 V | 60 Hz | 3,4 |
São Martinho | 220 V | 60 Hz | 3,4 |
São Vicente e Granadinas | 400 V | 50Hz | 4 |
Samoa | 400 V | 50Hz | 3,4 |
são marinho | 400 V | 50Hz | 4 |
São Tomé e Príncipe | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Arábia Saudita | 400 V | 60 Hz | 4 |
Escócia | 400 V | 50Hz | 4 |
Senegal | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Sérvia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Seicheles | 240 V | 50Hz | 3 |
Serra Leoa | 400 V | 50Hz | 4 |
Cingapura | 400 V | 50Hz | 4 |
Eslováquia | 400 V | 50Hz | 4 |
Eslovénia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Ilhas Salomão | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
Somália | 380V | 50Hz | 3,4 |
Somalilândia | 380V | 50Hz | 3,4 |
África do Sul | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Coréia do Sul | 380V | 60 Hz | 4 |
Sudão do Sul | 400 V | 50Hz | 4 |
Espanha | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Sri Lanka | 400 V | 50Hz | 4 |
Sudão | 400 V | 50Hz | 4 |
Suriname | 220V | 60 Hz | 3,4 |
Suazilândia | 400 V | 50Hz | 4 |
Suécia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Suíça | 400 V | 50Hz | 3,4 |
| Taiti | 380V | 50 Hz/60 Hz | 3,4 |
Taiwan | 220 V | 60 Hz | 4 |
| Tanzânia | 415V | 50Hz | 3,4 |
Tailândia | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Togo | 380V | 50Hz | 4 |
Tonga | 415V | 50Hz | 3,4 |
Trinidad e Tobago | 115/230 V | 60 Hz | 4 |
Tunísia | 400 V | 50Hz | 4 |
peru | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Turcomenistão | 380V | 50Hz | 3 |
Ilhas Turcas e Caicos | 240 V | 60 Hz | 4 |
Uganda | 415V | 50Hz | 4 |
Ucrânia | 400 V | 50Hz | 4 |
Emirados Árabes Unidos (EAU) | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Reino Unido (Reino Unido) | 400 V | 50Hz | 4 |
Estados Unidos da América (EUA) | 120/208 V | 60 Hz | 3,4 |
Ilhas Virgens dos EUA | 190 V | 60 Hz | 3,4 |
Uruguai | 380V | 50Hz | 3 |
Uzbequistão | 380V | 50Hz | 4 |
Vanuatu | 400 V | 50Hz | 3,4 |
Venezuela | 120V | 60 Hz | 3,4 |
Vietnã | 380V | 50Hz | 4 |
Ilhas Virgens (britânicas) | 190 V | 60 Hz | 3,4 |
Ilhas Virgens (EUA) | 190 V | 60 Hz | 3,4 |
País de Gales | 400 V | 50Hz | 4 |
Iémen | 400 V | 50Hz | 4 |
Zâmbia | 400 V | 50Hz | 4 |
Zimbábue | 415V | 50Hz | 3,4 |
Extrusora de PVC Linha de Produção WPC Máquina de fazer tubos de plástico Linha de Produção de Placas de PVC Linha de extrusão de fita de borda de PVC Linha de Produção de Painéis de PVC Linha de Extrusão de Perfil de PVC Linha de Produção de Folhas de PVC Máquina de tratamento de superfície de PVC Sistema centralizado de mistura e alimentação Máquina Auxiliar