Impressora digital plana de folha de mármore UV
Características:
Gota variável fina 5PL, velocidade aumentada em 40%
Estrutura completa de aço, longa vida, resistência à corrosão
Guia linear silencioso importado, operador estável
Transmissão de parafuso de avanço importado, alta precisão
Sistema inteligente de alarme de nível de tinta
Sistema automático de medição e posicionamento de altura
Japão SMC cor branca controle independente de pressão negativa dupla
Modelo | CY-UV1213-G6 | CY-UV2013-G6 | CY-UV2513-G6 | CY-UV2030-G6 | CY-UV2530-G6 | CY-UV2540-G6 | CY-UV3030-G6 | CY-UV3050-G6 |
Dimensões da Máquina | L:2150mm | L:2150mm | L:2150mm | L:3900mm | L:3900mm | L:4900mm | L:3900mm | L:5900mm |
L:3130mm | L:3930mm | L:4430mm | L:3930mm | L:4430mm | L:4430mm | L:4930mm | L:4930mm | |
A:1400mm | A:1400mm | A:1400mm | A:1400mm | A:1400mm | A:1400mm | A:1400mm | A:1400mm | |
Peso da máquina | 1000kg | 1200kg | 1400kg | 1700kg | 1900kg | 2.000 kg | 2100kg | 2300kg |
Tamanho de impressão | 1200mm*1250mm | 2.000 mm * 1.250 mm | 2500mm*1250mm | 2050mm*3000mm | 2500mm*3000mm | 2500mm*4000mm | 3000mm*3000mm | 3000mm*5000mm |
Velocidade de impressão | Modo de rascunho: 50㎡/h ~ 180㎡/h | |||||||
Modo de produção:30㎡/h~120㎡/h | ||||||||
Modo de alta qualidade: 20㎡/h ~ 90㎡/h | ||||||||
Quantidade de cabeçotes de impressão | 2 ~ 24 unidades | |||||||
Espessura máxima da mídia | 0 ~ 100 mm (espessura personalizada é aceitável) | |||||||
Cabeça de impressão | Cabeça de impressão industrial Ricoh Gen6 | |||||||
Configuração de cores | C、M、Y、K、Lc、Lm、W、V | |||||||
Tinta | Tinta especial UV | |||||||
Método de cura | Lâmpada LED UV para resfriamento de água | |||||||
Fonte de energia | 14A,3kW (CA monofásica 220V,50/60HZ,14A,3kW) | |||||||
Materiais de impressão | telha cerâmica, vidro, acrílico, placa de espuma de PVC, placa KT, placa ABS, madeira, aço, alumínio, placa de titânio, papelão ondulado, couro, ACP | |||||||
Produto Acabado
Modelo e Dimensões | ||
Modelo de Equipamento | Dimensões de impressão (Largura * Comprimento) | Dimensões externas do equipamento (largura × comprimento × altura) |
UV1213 | 1,2m*1,25m | 3,13m*2,15m*1,4m |
UV2013 | 2,0m*1,25m | 3,93m*2,15m*1,4m |
UV2030 | 2,0m*3,0m | 3,93m*3,90m*1,4m |
UV2040 | 2,0m*4,0m | 3,93m*4,90m*1,4m |
UV2513 | 2,5m*1,25m | 4,43m*2,15m*1,4m |
UV2518 | 2,5m*1,85m | 4,43m*2,75m*1,4m |
UV2530 | 2,5m*3,0m | 4,43m*3,90m*1,4m |
UV2540 | 2,5m*4,0m | 4,43m*4,90m*1,4m |
UV3018 | 3,0m*1,85m | 4,93m*2,75m*1,4m |
UV3030 | 3,0m*3,0m | 4,93m*3,90m*1,4m |
UV3040 | 3,0m*4,0m | 4,93m*4,90m*1,4m |
UV3050 | 3,0m*5,0m | 4,93m*5,90m*1,4m |
UV3060 | 3,0m*6,0m | 4,93m*6,90m*1,4m |
Extrusora de PVC Linha de Produção WPC Máquina de fazer tubos de plástico Linha de Produção de Placas de PVC Linha de extrusão de fita de borda de PVC Linha de Produção de Painéis de PVC Linha de Extrusão de Perfil de PVC Linha de Produção de Folhas de PVC Máquina de tratamento de superfície de PVC Sistema centralizado de mistura e alimentação Máquina Auxiliar