Publicar Time: 2025-03-03 Origem: alimentado
À medida que a exportação de produtos da bomba de pipeline aumenta, diferentes tensões em diferentes países exigem motores personalizados de vários tipos. Este artigo lista a tensão de eletricidade trifásica e a frequência em todo o mundo.
Observe que, como a eletricidade trifásica raramente é usada para fins domésticos, a tabela a seguir é relevante apenas para eletricistas, engenheiros elétricos e outros técnicos.
País | Eletricidade trifásica (tensão industrial) | Frequência (Hz) | Número de fios (excluindo o fio do solo) |
Abu Dhabi | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Afeganistão | 380 v | 50Hz | 4 |
Albânia | 400 v | 50Hz | 4 |
Argélia | 400 v | 50Hz | 4 |
Samoa americano | 208 v | 60Hz | 3,4 |
Andorra | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Angola | 380 v | 50Hz | 4 |
Anguilla | 120/208 V | 60Hz | 3,4 |
Antígua e Barbuda | 400 v | 60Hz | 3,4 |
Argentina | 380 v | 50Hz | 3,4 |
Armênia | 400 v | 50Hz | 4 |
Aruba | 220V | 60Hz | 3,4 |
Austrália | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Áustria | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Azerbaijão | 380 v | 50Hz | 4 |
Açores | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Bahamas | 208 v | 60Hz | 3,4 |
Bahrein | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Ilhas Baleares | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Bangladesh | 380 v | 50Hz | 3,4 |
Barbados | 200 v | 50Hz | 3,4 |
Bielorrússia | 380 v | 50Hz | 4 |
Bélgica | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Belize | 190V | 60Hz | 3,4 |
Benin | 380 v | 50Hz | 4 |
Bermudas | 208 v | 60Hz | 3,4 |
Butão | 400 v | 50Hz | 4 |
Bolívia | 400 v | 50Hz | 4 |
Bonaire | 220V | 50Hz | 3,4 |
Bósnia e Herzegovina | 400 v | 50Hz | 4 |
Botswana | 400 v | 50Hz | 4 |
Brasil | 220/380 v | 60Hz | 3,4 |
Ilhas Virgens Britânicas | 190 v | 60Hz | 3,4 |
Brunei | 415 v | 50Hz | 4 |
Bulgária | 400 v | 50Hz | 4 |
Burkina Faso | 380 v | 50Hz | 4 |
Mianmar (oficialmente Birmânia) | 400 v | 50Hz | 4 |
Burundi | 380 v | 50Hz | 4 |
Camboja | 400 v | 50Hz | 4 |
Camarões | 380 v | 50Hz | 4 |
Canadá | 120/208V | 60Hz | 3,4 |
Ilhas Canárias | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Cape Verde (português: Cape Verde) | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Ilhas Cayman | 240V | 60Hz | 3 |
República da África Central | 380 v | 50Hz | 4 |
Chade | 380 v | 50Hz | 4 |
Ilhas do canal (Guernsey e Jersey) | 400 v | 50Hz | 4 |
Chile | 380 v | 50Hz | 3,4 |
República Popular da China | 380 v | 50Hz | 3,4 |
Colômbia | 220V | 60Hz | 3,4 |
Comores | 380 v | 50Hz | 4 |
República Democrática do Congo (Congo - Kinshasa) | 380 v | 50Hz | 3,4 |
República do Congo (Congo-Brazzaville) | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Ilhas cozinheiras | 415 v | 50Hz | 3,4 |
Costa Rica | 240V | 60Hz | 3,4 |
Costa do Marfim | 380 v | 50Hz | 3,4 |
Croácia | 400 v | 50Hz | 4 |
Cuba | 190V | 60Hz | 3 |
Curaçao | 220V | 50Hz | 3,4 |
Chipre | 400 v | 50Hz | 4 |
Tchechia | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Dinamarca | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Djibuti | 380 v | 50Hz | 4 |
Dominicano | 400 v | 50Hz | 4 |
República Dominicana | 120/208 V | 60Hz | 3,4 |
Dubai (não um país, mas a maior cidade dos Emirados Árabes Unidos) | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Timor -Leste (Timor Leste) | 380 v | 50Hz | 4 |
Equador | 208 v | 60Hz | 3,4 |
Egito | 380 v | 50Hz | 3,4 |
El Salvador | 200 v | 60Hz | 3 |
Reino Unido | 400 v | 50Hz | 4 |
Guiné Equatorial | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
Eritreia | 400 v | 50Hz | 4 |
Estônia | 400 v | 50Hz | 4 |
Etiópia | 380 v | 50Hz | 4 |
Ilhas Faroe | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Ilhas das Malvinas | 415 v | 50Hz | 4 |
Fiji | 415 v | 50Hz | 3,4 |
Finlândia | 400 v | 50Hz | 3,4 |
França | 400 v | 50Hz | 4 |
Guiana francesa | 380 v | 50Hz | 3,4 |
Gabão (República Gabão) | 380 v | 50Hz | 4 |
Gâmbia | 400 v | 50Hz | 4 |
Gaza | 400 v | 50Hz | 4 |
Geórgia | 380 v | 50Hz | 4 |
Alemanha | 400 v | 50Hz | 4 |
Gana | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Gibraltar | 400 v | 50Hz | 4 |
Reino Unido (GB) | 400 v | 50Hz | 4 |
Grécia | 400 v | 50Hz | 4 |
Groenlândia | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Greneda | 400 v | 50Hz | 4 |
Guadeloupe | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Guam | 190 v | 60Hz | 3,4 |
Guatemala | 208 v | 60Hz | 3,4 |
Guiné | 380 v | 50Hz | 3,4 |
Guiné-bissau | 380 v | 50Hz | 3,4 |
Guiana | 190 v | 60Hz | 3,4 |
Haiti | 190 v | 60Hz | 3,4 |
Holanda (formalmente Holanda) | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Honduras | 208 V | 60Hz | 3,4 |
Hong Kong | 380 v | 50Hz | 3,4 |
Hungria | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Islândia | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Índia | 400 v | 50Hz | 4 |
Indonésia | 400 v | 50Hz | 4 |
Irã | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Iraq | 400 v | 50Hz | 4 |
República da Irlanda (Irlanda) | 400 v | 50Hz | 4 |
Irlanda, norte | 400 v | 50Hz | 4 |
Ilha de Homem | 400 v | 50Hz | 4 |
Israel | 400 v | 50Hz | 4 |
Itália | 400 v | 50Hz | 4 |
Jamaica | 190 v | 50Hz | 3,4 |
Japão | 200 v | 50 Hz / 60 Hz | 3 |
Jordânia | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Cazaquistão | 380 v | 50Hz | 3,4 |
Quênia | 415 v | 50Hz | 4 |
Kiribati | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
Coréia, norte | 380 v | 50Hz | 3,4 |
Coréia, sul | 380 v | 60Hz | 4 |
Kosovo | 230 V | 50Hz | 3 |
Kuwait | 415 v | 50Hz | 4 |
Quirguistão | 380 v | 50Hz | 3,4 |
Laos | 400 v | 50Hz | 4 |
Letônia | 400 v | 50Hz | 4 |
Líbano | 400 v | 50Hz | 4 |
Lesoto | 380 v | 50Hz | 4 |
Libéria | 208 v | 60Hz | 3,4 |
Líbia | 400 v | 50Hz | 4 |
Liechtenstein | 400 v | 50Hz | 4 |
Lituânia | 400 v | 50Hz | 4 |
Luxemburgo | 400 v | 50Hz | 4 |
Macau | 380 v | 50Hz | 3 |
Macedônia, norte | 400 v | 50Hz | 4 |
Madagáscar | 380 v | 50Hz | 3,4 |
Madeira | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Malawi | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Malásia | 415 v | 50Hz | 4 |
Maldivas | 400 v | 50Hz | 4 |
Mali | 380 v | 50Hz | 3,4 |
Malta | 400 v | 50Hz | 4 |
Ilhas Marshall | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
Martinica | 380 v | 50Hz | 3,4 |
Mauritânia | 220V | 50Hz | 3,4 |
Maurício | 400 v | 50Hz | 4 |
Mayotte | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
México | 220V | 60Hz | 3,4 |
Estados federados da Micronésia | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
Moldávia | 400 v | 50Hz | 4 |
Mônaco | 400 v | 50Hz | 4 |
Mongólia | 400 v | 50Hz | 4 |
Montenegro | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Montserrat | 400 v | 60Hz | 4 |
Marrocos | 380 v | 50Hz | 4 |
Moçambique | 380 v | 50Hz | 4 |
Mianmar (anteriormente Birmânia) | 400 v | 50Hz | 4 |
Namíbia | 380 v | 50Hz | 4 |
Nauru | 415 v | 50Hz | 4 |
Nepal | 400 v | 50Hz | 4 |
Holanda | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Nova Caledônia | 380 v | 50Hz | 3,4 |
Nova Zelândia | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Nicarágua | 208 v | 60Hz | 3,4 |
Níger | 380 v | 50Hz | 4 |
Nigéria | 415 v | 50Hz | 4 |
Irlanda do Norte | 400 v | 50Hz | 4 |
Coréia do Norte | 380 v | 50Hz | 3,4 |
Macedônia do Norte | 400 v | 50Hz | 4 |
Noruega | 230 V | 50Hz | 3,4 |
Omã | 415 v | 50Hz | 4 |
Paquistão | 400 v | 50Hz | 3 |
Palau | 208 v | 60Hz | 3 |
Panamá | 240V | 60Hz | 3 |
Papua Nova Guiné | 415 v | 50Hz | 4 |
Paraguai | 380 v | 50Hz | 4 |
Peru | 220V | 60Hz | 3 |
as Filipinas | 380 v | 60Hz | 3 |
Ilhas Pitcairn | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
Polônia | 400 v | 50Hz | 4 |
Portugal | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Porto Rico | 480V | 60Hz | 3,4 |
Qatar | 415 v | 50Hz | 3,4 |
reunion | 400 v | 50Hz | 4 |
Romênia | 400 v | 50Hz | 4 |
Rússia (oficialmente a Federação Russa) | 380 v | 50Hz | 4 |
Ruanda | 400 v | 50Hz | 4 |
Saba | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
Saint Barthelemy (também conhecido como Saint Barth ou Saint Barth) | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
Saint Kitts e Nevis (formalmente a Federação de São Christopher e Nevis) | 400 v | 60Hz | 4 |
Saint Lucia | 400 v | 50Hz | 4 |
St. Martin | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
Santa Helena | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
Sint Eustatius | 220V | 60Hz | 3,4 |
St. Martin | 220V | 60Hz | 3,4 |
São Vicente e Granadinas | 400 v | 50Hz | 4 |
Samoa | 400 v | 50Hz | 3,4 |
San Marino | 400 v | 50Hz | 4 |
São tomo e príncipe | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Arábia Saudita | 400 v | 60Hz | 4 |
Escócia | 400 v | 50Hz | 4 |
Senegal | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Sérvia | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Seychelles | 240V | 50Hz | 3 |
Serra Leoa | 400 v | 50Hz | 4 |
Cingapura | 400 v | 50Hz | 4 |
Eslováquia | 400 v | 50Hz | 4 |
Eslovênia | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Ilhas Salomão | [Não disponível] | [Não disponível] | [Não disponível] |
Somália | 380 v | 50Hz | 3,4 |
Somalilândia | 380 v | 50Hz | 3,4 |
África do Sul | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Coréia do Sul | 380 v | 60Hz | 4 |
Sudão do Sul | 400 v | 50Hz | 4 |
Espanha | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Sri Lanka | 400 v | 50Hz | 4 |
Sudão | 400 v | 50Hz | 4 |
Surinam | 220V | 60Hz | 3,4 |
Suazilândia | 400 v | 50Hz | 4 |
Suécia | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Suíça | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Syria | 380 v | 50Hz | 3 |
Taiti | 380 v | 50 Hz / 60 Hz | 3,4 |
Taiwan | 220V | 60Hz | 4 |
Tajiquistão | 380 v | 50Hz | 3 |
Tanzânia | 415 v | 50Hz | 3,4 |
Tailândia | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Togo | 380 v | 50Hz | 4 |
Tonga | 415 v | 50Hz | 3,4 |
Trinidad e Tobago | 115/230 V | 60Hz | 4 |
Tunísia | 400 v | 50Hz | 4 |
peru | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Turquemenistão | 380 v | 50Hz | 3 |
Ilhas Turks e Caicos | 240V | 60Hz | 4 |
Uganda | 415 v | 50Hz | 4 |
Ucrânia | 400 v | 50Hz | 4 |
Emirados Árabes Unidos (Emirados Árabes Unidos) | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Reino Unido (Reino Unido) | 400 v | 50Hz | 4 |
Estados Unidos da América (EUA) | 120/208 V | 60Hz | 3,4 |
Ilhas Virgens dos EUA | 190 v | 60Hz | 3,4 |
Uruguai | 380 v | 50Hz | 3 |
Uzbequistão | 380 v | 50Hz | 4 |
Vanuatu | 400 v | 50Hz | 3,4 |
Venezuela | 120 v | 60Hz | 3,4 |
Vietnã | 380 v | 50Hz | 4 |
Ilhas Virgens (britânico) | 190 v | 60Hz | 3,4 |
Ilhas Virgens (EUA) | 190 v | 60Hz | 3,4 |
Gales | 400 v | 50Hz | 4 |
Iémen | 400 v | 50Hz | 4 |
Zâmbia | 400 v | 50Hz | 4 |
Zimbábue | 415 v | 50Hz | 3,4 |
Extrusora de PVC Linha de Produção WPC Máquina de fazer tubos de plástico Linha de Produção de Placas de PVC Linha de extrusão de fita de borda de PVC Linha de Produção de Painéis de PVC Linha de Extrusão de Perfil de PVC Linha de Produção de Folhas de PVC Máquina de tratamento de superfície de PVC Sistema centralizado de mistura e alimentação Máquina Auxiliar